Are you a Dragon Dragon or Fire Horse?
Ev beşa II ya Çînê Zodiac û Çengê Feng Shui Element Chart e.
Bixweşîn 1 (1900-1960)
1961-1970
1961 - Ox Metal (2/15/1961 heta 2/4/1962)
1962 - Tiger Water (2/5/1962 heta 1/24/1963)
1963 - Rabbit Water (1/25/1963 heta 2/12/1964)
1964 - Dragon Wood (2/13/1964 heta 2/1/1965)
1965 - Snake Wood (2/2/1965 heta 1/20/1966)
1966 - Horse Fire (1/21/1966 heta 2/8/1967)
1967 - Agir Goat (2/9/1967 heta 1/29/1968)
1968 - Monkey Earth (1/30/1968 heta 2/16/1969)
1969 - Roja Mêş (2/17/1969 heta 2/5/1970)
1970 - Dog Metal (2/6/1970 heta 1/26/1971)
1971-1980
1971 - Pig Metal (1/27/1971 heta 2/14/1972)
1972 - Rat Water (2/15/1972 heta 2/2/1973)
1973 - Avê Av (2/3/1973 heta 1/22/1974)
1974 - Tiger Wood (1/23/1974 heta 2/10/1975)
1975 - Rabbit Wood (2/11/1975 heta 1/30/1976)
1976 - Dragon Fire (1/31/1976 heta 2/17/1977)
1977 - Ziravê (2/18/1977 heta 2/6/1978)
1978 - Horse Earth (2/7/1978 heta 1/27/1979)
1979 - Goat Earth (1/28/1979 heta 2/15/1980)
1980 - Monkey Metal (2/16/1980 heta 2/4/1981)
1981-1990
1981 - Root Metal (2/5/1981 heta 1/24/1982)
1982 - Dog Water (1/25/1982 heta 2/12/1983)
1983 - Pig Water (2/13/1983 heta 2/1/1984)
1984 - Rat Wood (2/2/1984 heta 2/19/1985)
1985 - Ox Wood (2/20/1985 heta 2/8/1986)
1986 - Tiger Fire (2/9/1986 heta 1/28/1987)
1987 - Rabbit Fire (1/29/1987 heta 2/16/1988)
1988 - Dragon Earth (2/17/1988 heta 2/5/1989)
1989 - Zeviya Zemîn (2/6/1989 heta 1/26/1990)
1990 - Horse Metal (1/27/1990 heta 2/14/1991)
1991-2000
1991 - Goat Metal (2/15/1991 heta 2/3/1992)
1992 - Monkey Avê (2/4/1992 heta 1/22/1993)
1993 - Roja Avê (1/23/1993 heta 2/9/1994)
1994 - Dog Wood (2/10/1994 heta 1/30/1995)
1995 - Pig Wood (1/31/1995 heta 2/18/1996)
1996 - Rat Fire (2/19/1996 heta 2/6/1997)
1997 - Fire Fire (2/7/1997 heta 1/27/1998)
1998 - Tiger Earth (1/28/1998 heta 2/15/1999)
1999 - Rabbit Earth (2/16/1999 heta 2/4/2000)
2000 - Dragon Metal (2/5/2000 heta 1/23/2001)
2001-2010
2001 - Snake Metal (1/24/2001 to 2/11/2002)
2002 - Horse Water (2/12/2002 heta 1/31/2003)
2003 - Beat Water (2/1/2003 heta 1/21/2004)
2004 - Monkey Wood (1/22/2004 heta 2/8/2005)
2005 - Roja Wood (2/9/2005 heta 1/28/2006)
2006 - Fire Fire (1/29/2006 heta 2/17/2007)
2007 - Şewşa Fire (2/18/2007 heta 2/6/2008)
2008 - Rat Earth (2/7/2008 heta 1/25/2009)
2009 - Ox Earth (1/26/2009 to 2/13/2010)
2010 - Tiger Metal (2/14/2010 heta 2/2/2011)
2011-2020
2011 - Rabbit Metal (2/3/2011 to 1/22/2012)
2012 - Water Dragon (1/23/2012 heta 2/9/2013)
2013 - Avê Avê (2/10/2013 heta 1/30/2014)
2014 - Horse Wood (1/31/2014 heta 2/18/2015)
2015 - Goat Wood (2/19/2015 heta 2/7/2016)
2016 - Monkey Fire (2/8/2016 heta 1/27/2017)
2017 - Şewitandina agir (1/28/2017 heta 2/15/2018)
2018 - Dog Earth (2/16/2018 heta 2/4/2019)
2019 - Pig Earth (2/5/2019 heta 1/24 // 2020)
2020 - Rat Metal (1/25/2020 heta 2/11/2021)
Xwendina berdewam bikin: Feng Shui Tips for Your Chinese Zodiac Sign